Descrição
SUPORTE ESTRUTURADO DE ESPUMA RÍGIDA
O Armafix BR é um suporte estruturado de espuma rígida para pontos de sustentação ou apoio de linhas tubulares isoladas com espuma elastomérica, a fim de evitar esmagamento/redução de espessura do isolamento.
COBRE | FERRO | PPR | M | T | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | - | 10 | 11 | FXBR-M-006/010 | 19 | 49 | 50 | FXBR-T-006/010 | 32 | 75 | 50 | |
| 1/4" | - | 16 | 17 | FXBR-M-012/015 | 19 | 55 | 50 | FXBR-T-012/015 | 32 | 81 | 50 | |
| 3/8 - 1/2" | 20 | 23 | 24 | FXBR-M-018/022 | 19 | 62 | 80 | FXBR-T-018/022 | 32 | 88 | 80 | |
| 3/4" | - | 29 | 30 | FXBR-M-025/028 | 19 | 68 | 80 | FXBR-T-025/028 | 32 | 94 | 80 | |
| 1" | 32 | 35 | 35 | FXBR-M-032/035 | 19 | 74 | 80 | FXBR-T-032/035 | 35 | 106 | 80 | |
| - | - | 38 | 39 | FXBR-M-038/038 | 22 | 83 | 80 | FXBR-T-038/038 | 35 | 109 | 80 | |
| 1.1/4" | 40 | 43 | 44 | FXBR-M-040/042 | 22 | 88 | 80 | FXBR-T-040/042 | 35 | 113 | 80 | |
| 1.1/2" | - | 48 | 50 | FXBR-M-048/048 | 22 | 94 | 80 | FXBR-T-048/048 | 38 | 126 | 80 | |
| - | 50 | 54 | 55 | FXBR-M-050/054 | 22 | 99 | 80 | FXBR-T-050/054 | 38 | 131 | 80 | |
| 2" | - | 60 | 62 | FXBR-M-060/060 | 22 | 106 | 100 | FXBR-T-060/060 | 38 | 138 | 100 | |
| - | 63 | 67 | 68 | FXBR-M-064/067 | 25 | 118 | 100 | FXBR-T-064/067 | 38 | 144 | 100 | |
| 2.1/2" | 75 | 80 | 81 | FXBR-M-076/080 | 25 | 131 | 120 | FXBR-T-076/080 | 42 | 165 | 120 | |
| 3" | 90 | 91 | 93 | FXBR-M-089/090 | 25 | 143 | 120 | FXBR-T-089/090 | 42 | 177 | 120 | |
| 3.1/2" | - | 104 | 105 | FXBR-M-102/104 | 25 | 155 | 135 | FXBR-T-102/104 | 42 | 189 | 135 | |
| 4" | 110 | 115 | 117 | FXBR-M-110/114 | 25 | 167 | 135 | FXBR-T-110/114 | 42 | 201 | 135 | |
| 5" | - | 142 | 144 | FXBR-M-140/140 | 25 | 194 | 150 | FXBR-T-140/140 | 45 | 234 | 150 | |
| 6" | - | 169 | 171 | FXBR-M-168/168 | 25 | 221 | 175 | FXBR-T-168/168 | 45 | 261 | 175 | |
| 8" | - | 220 | 222 | - | - | - | FXBR-T-219/219 | 50 | 322 | 250 | ||
| 10" | - | 274 | 276 | - | - | - | FXBR-T-273/273 | 50 | 376 | 250 | ||
| 12" | - | 324 | 325 | - | - | - | FXBR-T-324/324 | 50 | 425 | 250 |






